Sở Nội vụ
Số liệu Tháng 5/2026 · 4 lĩnh vực · 12 chỉ tiêu có số liệu
Kỳ báo cáo
Chỉ tiêu cần chú ý
Chỉ tiêu không đạt KB hoặc chậm tiến độ kế hoạch năm trong kỳ
Đơn vị không có chỉ tiêu nào cần cảnh báo hay chậm tiến độ trong kỳ.
Lao động – Việc làm
Đơn vị cung cấp: Sở Nội vụ (chức năng Lao động – Việc làm)
Đơn vị: phiênTheo tháng
Đơn vị: lượt lao độngTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phiên giao dịch việc làm tổ chức | phiên | 13 | 50 | — | — | |
| Nhu cầu tuyển dụng tại sàn | lượt lao động | 24.700 | 182.800 | — | — | |
| Cung lao động tại sàn | lượt lao động | 16.000 | 89.170 | — | — |
Giấy phép lao động
Đơn vị cung cấp: Sở Nội vụ
Đơn vị: giấy phépTheo tháng
Đơn vị: vụTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giấy phép lao động cấp mới | giấy phép | 450 | 1.990 | — | — | |
| Giấy phép lao động cấp lại | giấy phép | 30 | 80 | — | — | |
| Giấy phép lao động gia hạn | giấy phép | 160 | 390 | — | — | |
| Vụ tai nạn lao động chết người | vụ | 2 | 6 | — | — |
Người có công – An sinh xã hội
Đơn vị cung cấp: Sở Nội vụ
Đơn vị: trường hợpTheo tháng
Đơn vị: ngườiTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường hợp người có công & thân nhân xử lý | trường hợp | 2.614 | — | — | — | |
| Trợ cấp ưu đãi người có công 1 lần | trường hợp | 313 | — | — | — | |
| Giải quyết điều dưỡng người có công & thân nhân | người | 1.020 | — | — | — |
Tổ chức bộ máy – CCHC
Đơn vị cung cấp: Sở Nội vụ
Đơn vị: ĐVHCLũy kế
Đơn vị: cơ sởLũy kế
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị hành chính cấp xã được phân loại | ĐVHC | — | 114 | — | — | |
| Cơ sở nhà, đất dôi dư đã xử lý | cơ sở | — | 676 | — | — |