Sở Công Thương
Tích cựcSố liệu Tháng 5/2026 · 4 lĩnh vực · 16 chỉ tiêu có số liệu
2 đạt/vượt KB
Kỳ báo cáo
Chỉ tiêu cần chú ý
Chỉ tiêu không đạt KB hoặc chậm tiến độ kế hoạch năm trong kỳ
Đơn vị không có chỉ tiêu nào cần cảnh báo hay chậm tiến độ trong kỳ.
Công nghiệp
Đơn vị cung cấp: Sở Công Thương (chủ trì) – Cục Thống kê (số liệu IIP)
Đơn vị: % (so cùng kỳ)% so cùng kỳ
Đơn vị: cụmTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | % (so cùng kỳ) | 13,8 | 14,56 | 13,8% | — | |
| IIP – Công nghiệp chế biến, chế tạo | % (so cùng kỳ) | 14,54 | — | 14,54% | — | |
| IIP – SX & phân phối điện, khí đốt, nước nóng | % (so cùng kỳ) | 5,96 | — | 5,96% | — | |
| IIP – Cung cấp nước, quản lý & xử lý rác thải | % (so cùng kỳ) | 1,57 | — | 1,57% | — | |
| IIP – Khai khoáng | % (so cùng kỳ) | 1 | — | 1,0% | — | |
| Số cụm công nghiệp (CCN) đẩy nhanh hạ tầng | cụm | 24 | — | — | — |
Điện năng
Đơn vị cung cấp: Sở Công Thương – Công ty Điện lực Hải Phòng
Đơn vị: kWhTheo tháng
Đơn vị: % (so cùng kỳ)% so cùng kỳ
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản lượng điện mua vào | kWh | 1.718.135.534 | — | -3,22% | — | |
| Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 1.631.000.000 | — | 9,35% | — | |
| Điện thương phẩm – Nông, lâm, thủy sản | % (so cùng kỳ) | 41,72 | — | 41,72% | — | |
| Điện thương phẩm – Công nghiệp, xây dựng | % (so cùng kỳ) | 11,85 | — | 11,85% | — | |
| Điện thương phẩm – Thương nghiệp, khách sạn | % (so cùng kỳ) | -6,96 | — | -6,96% | — | |
| Điện thương phẩm – Quản lý, tiêu dùng dân cư | % (so cùng kỳ) | 4,26 | — | 4,26% | — | |
| Điện thương phẩm – Các hoạt động khác | % (so cùng kỳ) | 9,8 | — | 9,8% | — |
Thương mại – Dịch vụ
Đơn vị cung cấp: Sở Công Thương – Cục Thống kê
Đơn vị: tỷ đồngTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng mức bán lẻ HH & doanh thu dịch vụ | tỷ đồng | 34.919 | 172.991 | 16,4% | Vượt KB |
Xuất nhập khẩu
Đơn vị cung cấp: Sở Công Thương – Chi cục Hải quan
Đơn vị: tỷ USDTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | tỷ USD | 4.100 | 21.287 | 8,18% | — | |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | tỷ USD | 3.300 | 17.495 | 14,01% | Đạt 42,05% KH |