Sở NN và Môi trường
Số liệu Tháng 5/2026 · 5 lĩnh vực · 23 chỉ tiêu có số liệu
Kỳ báo cáo
Chỉ tiêu cần chú ý
Chỉ tiêu không đạt KB hoặc chậm tiến độ kế hoạch năm trong kỳ
Đơn vị không có chỉ tiêu nào cần cảnh báo hay chậm tiến độ trong kỳ.
Trồng trọt
Đơn vị cung cấp: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Đơn vị: haLũy kế
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân | ha | — | 76.893,5 | — | — | |
| Diện tích gieo trồng rau màu các loại | ha | — | 17.407,5 | — | — | |
| Diện tích rau màu vụ Hè Thu 2026 | ha | — | 1.102,2 | — | — | |
| Diện tích cây ăn quả | ha | — | 28.000 | — | — |
Chăn nuôi
Đơn vị cung cấp: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Đơn vị: conTheo tháng
Đơn vị: triệu conTheo tháng
Đơn vị: nghìn tấnLũy kế
Đơn vị: triệu quảLũy kế
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng đàn bò | con | 15.793 | — | -10,51% | — | |
| Tổng đàn trâu | con | 7.728 | — | -9,66% | — | |
| Tổng đàn lợn | con | 528.937 | — | 2,65% | — | |
| Tổng đàn gia cầm | triệu con | 24.313 | — | 0,15% | — | |
| Sản lượng thịt hơi xuất chuồng | nghìn tấn | — | 111,35 | 4,8% | — | |
| Sản lượng trứng gia cầm | triệu quả | — | 395,87 | 5,2% | — |
Thủy sản
Đơn vị cung cấp: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Đơn vị: haLũy kế
Đơn vị: tấnTheo tháng
Đơn vị: triệu conLũy kế
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diện tích nuôi trồng thủy sản | ha | — | 23.665 | — | — | |
| Sản lượng nuôi trồng thủy sản | tấn | 14.370 | 90.520 | 3,5% | — | |
| Sản lượng giống thủy sản | triệu con | — | 1.550 | 0,0% | — |
Lâm nghiệp
Đơn vị cung cấp: Sở Nông nghiệp và Môi trường – Chi cục Kiểm lâm
Đơn vị: haTheo tháng
Đơn vị: m3Theo tháng
Đơn vị: vụTheo tháng
Đơn vị: đồngTheo tháng
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diện tích khai thác rừng sản xuất (tháng) | ha | 1,6 | 13,66 | — | — | |
| Sản lượng gỗ khai thác (tháng) | m3 | 62 | 833,5 | — | — | |
| Diện tích trồng lại rừng sau khai thác (tháng) | ha | 10,06 | 16,12 | — | — | |
| Số vụ vi phạm lâm sản đã xử lý | vụ | 1 | 11 | — | — | |
| Tiền thu nộp ngân sách (vi phạm lâm sản) | đồng | 3.500.000 | 47.500.000 | — | — |
Tài nguyên – Môi trường
Đơn vị cung cấp: Sở Nông nghiệp và Môi trường
Đơn vị: quyết địnhTheo tháng
Đơn vị: đồngTheo tháng
Đơn vị: phản ánhTheo tháng
Đơn vị: hồ sơLũy kế
Xem bảng số liệu chi tiết
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Số liệu kỳ | Lũy kế | So cùng kỳ | Trạng thái | Thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quyết định xử phạt vi phạm môi trường (tháng) | quyết định | 2 | 13 | — | — | |
| Tiền xử phạt môi trường thu nộp NS | đồng | 1.361.600.000 | 3.736.000.000 | — | — | |
| Thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường đã xử lý | phản ánh | 20 | 69 | — | — | |
| Hồ sơ cấp phép tài nguyên nước đã giải quyết | hồ sơ | — | 24 | — | — | |
| Hồ sơ đê điều thẩm định, trình cấp phép | hồ sơ | — | 11 | — | — |